学习别人的经验以及相关信息,能帮助大家尽早的制做好预算表,掌握费用支出情况,那么昭通120平米装修多少钱呢?这是很多昭通业主朋友所关心的问题,下面小编就给大家具体介绍一下,一起来了解下吧!
一、装修不同档次,价位也不会相同
120平米的房子已经不算很小了,那么装修的价格肯定是根据选择材质的不同而定的,好的材质的东西价格肯定非常的贵,那么地板,家具之类的这些都有档次的区分,所以不同的材质价格也会不同。
中式客厅装修(请点击:中式效果图)
1)如果是普通的简装大概就是10--20万左右。
2)如果中档次的大概就是30--40万左右。
二、装修不同风格,价位也不会相同
现在装修风格太多了,那么现代简约式风格装修跟美式装修的价钱就会有很多差价,为什么呢?因为美式装修风格全都是纯实木的东西,这样的产品不仅做工比较精细,并且还有很多的雕花,所以这样的产品是非常的贵的。当然还有不同的装饰品这样也会有很大的差价。所以不同的东西不同的装修风格差价是很大的。
中式客厅装修设计效果图
三、120平米装修材料预算清单
客厅/餐厅/走道/南北阳台:
材料名称 | 单位 | 数量 | 主材费(元) | 辅材费(元) | 人工费(元) | 金额 | |||
地砖找平 | ㎡ | 74.5 | 7 | 521.5 | 0 | 0 | 5 | 173.5 | 695 |
踢脚线 | m | 66.4 | 30 | 1992 | 2 | 52 | 4 | 106 | 2150 |
电视背景墙 | ㎡ | 12.3 | 560 | 6888 | 40 | 172 | 60 | 258 | 7318 |
玄关鞋柜 | ㎡ | 3.8 | 760 | 2888 | 40 | 72 | 70 | 126 | 3086 |
墙顶面乳胶漆 | ㎡ | 212 | 28 | 5936 | 2 | 224 | 4 | 448 | 6608 |
墙顶面三度批嵌 砂光 | ㎡ | 212 | 4 | 848 | 2 | 224 | 4 | 448 | 1520 |
进门门套 | 只 | 1 | 1690 | 1690 | 40 | 40 | 80 | 80 | 1810 |
过道壁橱 | ㎡ | 4 | 610 | 2440 | 30 | 120 | 60 | 240 | 2800 |
阳台地砖 | ㎡ | 21.8 | 58 | 1264.4 | 18 | 212 | 18 | 212 | 1688.4 |
阳台地面抬高找平 | ㎡ | 21.26 | 7 | 148.82 | 0 | 0 | 5 | 56.3 | 205.12 |
南北阳台大门套 | 只 | 2 | 1690 | 3380 | 50 | 100 | 100 | 200 | 3680 |
厨房:
材料名称 | 单位 | 数量 | 主材费(元) | 辅材费(元) | 人工费(元) | 金额 | |||
地砖 | ㎡ | 10.3 | 58 | 597.4 | 18 | 113.4 | 18 | 113 | 823.8 |
地砖找平 | ㎡ | 5.97 | 7 | 41.79 | 0 | 0 | 5 | 29.9 | 71.64 |
墙砖 | ㎡ | 36.8 | 58 | 2134.4 | 18 | 338.4 | 18 | 338 | 2810.8 |
吊顶 | ㎡ | 10.3 | 75 | 772.5 | 16 | 100.8 | 15 | 94.5 | 967.8 |
顶角线 | m | 11 | 10 | 110 | 0 | 0 | 2 | 22 | 132 |
大门套 | 只 | 1 | 1820 | 1820 | 40 | 40 | 90 | 90 | 1950 |
料理石台面 | m | 4.1 | 240 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984 |
水斗 | 只 | 1 | 1380 | 1380 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1440 |
敲墙 | ㎡ | 2 | 40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
粉刷 | ㎡ | 2 | 25 | 50 | 0 | 0 | 20 | 40 | 90 |
三角阀 | 只 | 2 | 18 | 36 | 0 | 0 | 5 | 10 | 46 |
软管 | 根 | 2 | 15 | 30 | 0 | 0 | 5 | 10 | 40 |
木制品油漆 | ㎡ | 14.5 | 34 | 333 | 6 | 27 | 20 | 90 | 610 |
厨房的灯要明亮,这样眼睛就能不费力的看清楚要切的是蒜苗还是葱;灯泡也最好是白灯,不要装黄灯,不然,蔬果肉类的颜色易失真。记得厨房是打仗的地方,不是搞气氛的地方。现在吊顶主灯有几种做法,包括嵌灯,日光灯或流明吊顶。流明吊顶是利用亚克力板或白膜玻璃嵌入顶棚中,好处是可让光源更均匀的洒下,但缺点是造价比较贵但厨房要亮,不是靠吊顶灯,而是要加强重点照明。
卫生间:
材料名称 | 单位 | 数量 | 主材费(元) | 辅材费(元) | 人工费(元) | 金额 | |||
地砖 | ㎡ | 13.6 | 158 | 2148.8 | 18 | 81 | 18 | 81 | 2270.8 |
地砖找平 | ㎡ | 4.28 | 7 | 29.96 | 0 | 0 | 5 | 21.4 | 51.36 |
墙砖 | ㎡ | 40 | 52 | 2080 | 18 | 360 | 18 | 360 | 2800 |
吊顶 | ㎡ | 13.6 | 75 | 1020 | 16 | 72 | 15 | 67.5 | 1159.5 |
顶角线 | m | 8.3 | 10 | 83 | 0 | 0 | 2 | 16.6 | 99.6 |
门套 | 只 | 2 | 1700 | 3400 | 40 | 40 | 80 | 80 | 3520 |
防水层 | ㎡ | 17.1 | 30 | 513 | 0 | 0 | 5 | 30 | 543 |
封管 | 根 | 3 | 70 | 210 | 30 | 30 | 40 | 40 | 280 |
三角阀 | 只 | 3 | 18 | 54 | 0 | 0 | 5 | 15 | 69 |
软管 | 根 | 3 | 15 | 45 | 0 | 0 | 5 | 15 | 60 |
木制品油漆 | ㎡ | 11 | 34 | 374 | 6 | 36 | 20 | 120 | 530 |
材料名称 | 单位 | 数量 | 主材费(元) | 辅材费(元) | 人工费(元) | 金额 | |||
实木地板 | ㎡ | 57 | 258 | 14706 | 4 | 108 | 12 | 924 | 15738 |
地格栅 | ㎡ | 57 | 62 | 3534 | 4 | 108 | 12 | 924 | 4566 |
踢脚线 | m | 57.2 | 10 | 572 | 2 | 54.4 | 4 | 109 | 735.4 |
墙顶面乳胶漆 | ㎡ | 191.8 | 28 | 5370.4 | 2 | 183.6 | 3 | 1275 | 6829 |
挑窗门套 | 只 | 2 | 1700 | 3400 | 40 | 80 | 80 | 160 | 3640 |
门套 | 只 | 2 | 1700 | 3400 | 40 | 80 | 80 | 160 | 3640 |
木门及安装 | 扇 | 3 | 3250 | 9750 | 40 | 80 | 50 | 100 | 9930 |
窗台板 | ㎡ | 5.8 | 200 | 1160 | 10 | 28 | 0 | 0 | 1188 |
窗台大理石磨边 | ㎡ | 7.1 | 18 | 127.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.8 |
下载↓↓↓120平米装修材料预算清单↓↓↓
以上几点就是小编为大家总结的昭通120平米装修多少钱全部内容,相信大家就会有一定的了解了,装修房子的时候就会是比较节省时间了。不同的装修风格,不同的材质都会影响到价格,所以这就根据自己的实际情况来定,希望大家都把自己的房子装修的漂亮实用。
房屋装修预算清单
90平米房屋装修预算
家庭装潢工程材料预算表
三房两厅装修预算表
家庭装修预算